Das Erntedankturnier in Bovenden (Schnellschach, 15 Minuten) am 30. September 2012 konnte ich wegen eines glücklichen Sieges gegen den haushohen Favoriten Davor Maric überraschend als zweiter beenden. Da die Tabelle bisher nicht auf der Webseite von Schachsport Plesse Bovenden erschienen ist, gestatte ich mir, sie hier zu dokumentieren (vom Ausdruck gescannt).
Platz | Name | Pkte. | W.1 | W.2 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Davor Maric | 8.0 | 46.00 | 367.00 | 3w1 | 5s1 | 9w1 | 7s1 | 4w1 | 10s1 | 11s1 | 2w0 | 6s1 |
2 | Ingram Braun | 7.0 | 39.00 | 378.00 | 13w1 | 8s1 | 7w0 | 3s1 | 6w0 | 4s1 | 14w1 | 1s1 | 12s1 |
3 | Bernd Wieneke | 6.0 | 42.00 | 374.50 | 1s0 | 13s1 | 6w1 | 2w0 | 8s1 | 7w0 | 10w1 | 9s1 | 11w1 |
4 | Markus Schlachowitsch | 6.0 | 40.00 | 374.50 | 7s0 | 11w1 | 10s1 | 8w1 | 1s0 | 2w0 | 12s1 | 6w1 | 13w1 |
5 | Oliver Preuß | 6.0 | 37.50 | 372.00 | 10w1 | 1w0 | 8s0 | 6s0 | 11w1 | 12w1 | 7s1 | 13s1 | 9w1 |
6 | Stefan Liebig | 5.0 | 48.00 | 367.50 | 14s1 | 7w0 | 3s0 | 5w1 | 2s1 | 9w1 | 8s1 | 4s0 | 1w0 |
6 | Karl-Heinz Schnegelsberg | 5.0 | 48.00 | 367.50 | 4w1 | 6s1 | 2s1 | 1w0 | 9s0 | 3s1 | 5w0 | 8w0 | 14s1 |
8 | Patrick Masius | 5.0 | 42.00 | 365.00 | 12s1 | 2w0 | 5w1 | 4s0 | 3w0 | 14s1 | 6w0 | 7s1 | 10w1 |
9 | Stefan Wachsmuth | 4.5 | 36.50 | 372.00 | 11s0.5 | 14w1 | 1s0 | 12w1 | 7w1 | 6s0 | 13w1 | 3w0 | 5s0 |
10 | Hans-Georg Najuch | 4.0 | 37.50 | 358.00 | 5s0 | 12w1 | 4w0 | 11s1 | 13s1 | 1w0 | 3s0 | 14w1 | 8s0 |
11 | Marius Pieruschka | 2.5 | 38.50 | 361.50 | 9w0.5 | 4s0 | 14w0.5 | 10w0 | 5s0 | 13s1 | 1w0 | 12w0.5 | 3s0 |
12 | Reimund Keller | 2.5 | 36.50 | 346.50 | 8w0 | 10s0 | 13w1 | 9s0 | 14w1 | 5s0 | 4w0 | 11s0.5 | 2w0 |
13 | Thomas Seelemann | 1.0 | 39.00 | 344.00 | 2s0 | 3w0 | 12s0 | 14s1 | 10w0 | 11w0 | 9s0 | 5w0 | 4s0 |
14 | Lothar Wuttke | 0.5 | 36.50 | 365.00 | 6w0 | 9s0 | 11s0.5 | 13w0 | 12s0 | 8w0 | 2s0 | 10s0 | 7w0 |
Leave a Reply